合同包1(交通信号机采购及测速卡口设备更新项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 哈尔滨启茗智能科技开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区文库街16号教化小区B栋6层603号 | 912,000.00元 |
合同包1(交通信号机采购及测速卡口设备更新项目):
货物类(哈尔滨启茗智能科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1-1 | 交通管理设备 | 智能联网信号机 | 莱斯 | XHJ-CW-GA-HT2000 | 7.00(台) | 47,000.00 | 329,000.00 |
| 1-2 | 交通管理设备 | 经济性联网信号机 | 振隆 | ZL-300A | 9.00(台) | 9,500.00 | 85,500.00 |
| 1-3 | 交通管理设备 | 信号机箱基础 | 启茗 | 定制 | 10.00(座) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 1-4 | 交通管理设备 | 电警终端主机 | 海康威视 | DS-TP50-04H | 3.00(套) | 6,500.00 | 19,500.00 |
| 1-5 | 交通管理设备 | 900W环保卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900-HEM | 12.00(套) | 14,500.00 | 174,000.00 |
| 1-6 | 交通管理设备 | 环保爆闪灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 27.00(套) | 2,500.00 | 67,500.00 |
| 1-7 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 海康威视 | STJ1-12 | 16.00(台) | 4,600.00 | 73,600.00 |
| 1-8 | 视频监控设备 | 全景枪球一体机 | 大华 | DH-SDT(-)4C1XXXX-XXX-XXX-XXXX-XXXX-XX | 4.00(套) | 4,750.00 | 19,000.00 |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 工业级交换机 | 瑞斯康达 | Gazelle S1000i-2GF-8GE-LI-AC | 3.00(台) | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 千兆单芯单模光模块 | 瑞斯康达 | USFP-Gb/SS13-I/USFP-Gb/SS15-I | 3.00(对) | 400.00 | 1,200.00 |
| 1-11 | 交通管理设备 | 电警设备挂杆机柜 | 超粤 | 定制 | 4.00(套) | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 1-12 | 其他信息化设备 | 辅助材料 | 启茗 | 定制 | 1.00(批) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-14 | 其他终端设备 | 数据录入终端一 | 联想 | 定制 | 2.00(台) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-15 | 其他终端设备 | 数据录入终端二 | 清华同方 | 定制 | 10.00(台) | 6,200.00 | 62,000.00 |
| 1-16 | 执法记录仪 | 现场取证记录仪 | 大疆 | Osmo Pocket 3 | 1.00(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
工程类(哈尔滨启茗智能科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
| 1-13 | 电子设备工程安装 | 安装调试服务 | 满足招标文件施工范围 | 合同签订后15个日历日内交货并安装调试完毕 | 王超 | / | 8,000.00 |
1.采购人信息
名称:大庆市公安局交通警察支队
地址:大庆市萨尔图区东风路三号
联系方式:0459-6982937
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158246 6377686
3.项目联系方式
项目联系人:刘昌平
电话:0459-6158246 6377686